| Basic Information | |
| Function | HD Signal Meter for DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2,DVB-C |
| Frequency Range | 950MHz~2150MHz (DVB-S/S2) VHF:174~230MHz UHF:470~858MHz (DVB-T/T2) 44MHz~864MHz(DVB-C) |
| Built-in Monitor | 4.3 inch TFT LCD Display |
|
DVB-S/S2 Measurement | |
| Connector | Mate type, with One Double Negative Connector |
| Modulation Type | QPSK 8PSK 16APSK 32APSK |
| Symbol Rate | 1Mbps~45Mbps |
| Frequency Range | 950MHz~2150MHz |
| Input Signal Level | 25 dBmuV ~ 110dBmuV |
| Input Impedance | 75Omega |
| Code Rate | 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 |
| LNB Switch Control | 22KHz diseqc 1.0/1.1/1.2 |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2/1.3(USALS)/2.0 |
| Active Ant Power | 13/18V,max400mA |
| SCPC and MCPC Capable | Y |
| BER | Y |
| SNR | Y |
| Constellation | Y |
| Spectral Inversion | Y |
|
DVB-T/T2 Measurement | |
| Modulation Type | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| Symbol Rate | 6/7/8MHz |
| Frequency Range | VHF:174~230MHz UHF:470~858MHz |
| Input Signal Level | -20dBm~-85dBm |
| Input Impedance | 75Omega |
| Active Ant Power | 5V |
| Code Rate | 1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 |
| Guard Intervals | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| BER | Y |
| MER | Y |
| SNR | Y |
| Constellation | Y |
|
DVB-C Measurement | |
| Modulation Type | 16/32/64/128/256 QAM |
| Symbol Rate | 1.8Mbps~7.2Mbps |
| Frequency Range | 44MHz~864MHz |
| Input Signal Level | 40 dBmuV ~ 110dBmuV |
| Input Impedance | 75Omega |
| Noise Figure | 9dB |
| BER | Y |
| SNR | Y |
|
Video/Audio Decoder | |
| Video | MPEG 2&4 |
| Data Rate | Up To 15M bits/s |
| Resolution | 720*576 , 720*480 |
| Video Format | PAL / NTSC / SECAM |
| Audio | MPEG 1 layer 1&2&4 |
| Type | Stereo |
| Sampling Rates | 32KHz 44.1KHz and 48KHz |
|
Interface | |
| RF Input | Y |
| AV In | Y |
| AV Output | Y |
| Micro USB Interface-12V Output | Y |
| HDMI 1.4 | Y |
| USB2.0 | Y |
| DC Interface | Y |
|
General | |
| Operating Temperature | 0??~+50?? |
| AC/DC Adapter | AC 110V/60Hz/220V/50Hzplusmn10% DC 14V/1.5A |
| Li-ion Battery | 3000mAh/11.1V |
| Charge Time | Less Than 4 hours |
| Working Time | Around 3-4 Hours (Fully Charge) |
| Weight | 0.6KG |
| Dimension (WtimesHtimesL) | 200mm*120*60mm |
Package Includes:
1 x Twinkler SF-999 HD Combo Finder Meter
1 x Power Charger
1 x HD Cable
1 x AV Cable
1 x Car Charger
1 x User Manual
2 x F type Connector
1 x Nylon Bag with Strap
Details Pictures:
No reviews yet. Be the first to review this product!
Find tools by name, SKU or keyword
Press ESC to close