Spherical power (spectacle lens) | -25 m-1~+25 m-1 |
Cylindrical power | -9.99 m-1~+9.99 m-1 |
Progressive ADD power | -9.99 m-1~+9.99 m-1 |
Spherical power (contact len) | -20 m-1~+20 m-1 |
Verteix power step measurement | 0.01 m-1, 0.06 m-1, 0.12 m-1, 0.25 m-1 |
Cylindrical lens astigmatism axis angle measurement scope | 0??~180?? , step 1?? |
Prism base angle measurement scope | 0??~360?? step 1?? |
Prism degree measurement scope | horizontal 0~20, step 0.01, Vertical 0~20, step 0.01 |
Measurable lens diameter | ??10mm~??100mm |
Measurable lens center thickness | ??20mm |
Lens PD measurement scope | 40mm~82mm step 0.25mm |
Lens PH differencPH measurement scope | 0mm~50mm , step 0.25mm |
Measurable lens frame leg length | 0mm~160mm |
Measurable anti-uv transmittance rate | 0~100% step 1% |
Main Engine Power Supply | direct current12V,45W |
Screen | 800x480 color screen, full screen touchable |
Printer | thermal printing, printing paper width 57mm |
No reviews yet. Be the first to review this product!
Find tools by name, SKU or keyword
Press ESC to close