


Model Selection Guide
| EMF-360 V2 | EMF-360 Plus V2 | EMF-380 V2 | EMF-390 | |
| Three Axis EMF | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF Radiation | Up to 8GHz | Up to 8GHz | Up to 8GHz | Up to 10GHz |
| RF Spectrum Power Analyzer | No | 2.4GHz-2.5GHz | 2.40 to 2.5GHz 240 to 1040Mhz 2.30 to 23.00MHz 64 to 108MHz 520 to 1710KHz 153 to 534KHz | 2.40 to 2.5GHz 240 to 1040Mhz 2.30 to 23.00MHz 64 to 108MHz 520 to 1710KHz 150 to 531KHz |
| Realtime Clock | No | No | Yes | Yes |
| Data Logging/Saving | No | No | No | Yes |
Specification:
EMF (Electromagnetic Field)
Main features :

No reviews yet. Be the first to review this product!
Find tools by name, SKU or keyword
Press ESC to close