| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT39C+ | |
| DC Voltage(V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ??(0.7%+3) |
| AC Voltage(V) | 4V/40V/400V/750V | ??(1.0%+3) |
| DC Current(A) | 40??A/400??A/4mA/40mA/400mA/10A | |
| 400uA/400mA/10A | ??(0.8%+3) | |
| AC Current(A) | 40mA/400mA/10A | |
| 4mA/400mA/10A | ??(1.0%+2) | |
| Resistance (??) | 400??/4000??/40k??/400k??/4M??/200M?? | |
| 400??/4000??/40k??/400k??/4M??/40M?? | ??(0.8%+2) | |
| Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF | ??(4.0%+5) |
| Frequency (Hz) | 1MHz | ??(0.1%+4) |
| Temperature (??C) | -40~1000??C | ??(1.0%+4) |
| Temperature (??F) | -40~1832??F | ??(1.5%+5) |
| Features | ||
| Range Select | Manual Range | |
| Display Count | 3999 | |
| hFE | ?? | |
| REL | ?? | |
| Diode | ?? | |
| Continuity Buzzer | ?? | |
| Date Hold | ?? | |
| LCD Backlight | ?? | |
| Auto Power Off | ?? | |
| Low pressure display | ?? | |
No reviews yet. Be the first to review this product!
Find tools by name, SKU or keyword
Press ESC to close