| Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 999.9mV /9.999V /99.99V /9.999mV /99.99mV | ?? |
| DC voltage | 999.9 V | ?? |
| AC voltage | 999.9mV / 750V /9.999mV /99.99mV | ??(1.0% + 10) |
| AC voltage | 9.999V /99.99V | ?? (1.0% + 3) |
| AC current | 999.9uA /9.999mA /999.9mA | ?? (1.0% +3) |
| AC current | 9.999A | ?? (2.5% +10) |
| DC Current | 999.9uA /9.999mA /999.9mA / | ?? |
| DC Current | 9.999A | ?? (2.0% +10) |
| Frequency | 99.99Hz /999.9Hz /9.999kHz /99.99KHZ /999.9KHZ /5.000MHZ | ?? (0.1% + 2) |
| Duty Ratio | 0.1 ?C 99.9% | ?? (0.1% + 2) |
| Resistance | 99.99W | ?? (1.0% + 3) |
| Resistance | 999.9W | ?? (0.5% + 3) |
| Resistance | 9.999KW /99.99KW /999.9KW /9.999MW | ?? (1.5% + 35) |
| Resistance | 99.99MW | ??(3.0% + 5) |
| Capacitance | 9.999nF | ?? |
| Capacitance | 99.99nF /999.9nF /99.99MF /999.9MF /9.999MF | ?? |
| Capacitance | 9.999mF | ?? |
| Capacitance | 99.99mF | |
| Temperature test | -20 ?? C to 300 ?? C | ?? (2.5% + 5d) |
| 301 ?? - 1000 ?? | ?? (2.5% + 5d) |
No reviews yet. Be the first to review this product!
Find tools by name, SKU or keyword
Press ESC to close