
| Symbol functions | |
| DC voltage DCV | ??Yes |
| AC voltage ACV | ??Yes |
| DC current DCA | ??Yes |
| AC current ACA | ??Yes |
| ResistanceDiode On-off | ??Yes |
| Frequency F | ??Yes |
| Capacitance C | ??Yes |
| NCV | ??Yes |
| Wave Output | ??Yes |
| Full unit symbol | ??Yes |
| Backlight manual/auto off | ??Yes |
| True RMS measurement | ??Yes |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 6V | ?? (0.5%+3) | 0.001V |
| 60V | 0.01V | |
| 600V | 0.1V | |
| 1000V | ?? (0.8%+10) | 1V |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 6V | ?? (0.8%+3) | 0.001V |
| 60V | 0.01V | |
| 600V | 0.1V | |
| 750V | ?? (1.2%+10) | 1V |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 60mA | ?? (1.2%+10) | 10uA |
| 600mA | 100uA |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 600uA | ?? (1.2%+10) | 0.1uA |
| 6000uA | 1uA |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 60mA | ?? (1.2%+10) | 10uA |
| 600mA | 100uA |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 600uA | ?? (1.2%+10) | 0.1uA |
| 6000uA | 1uA |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 6A | ?? (2.0%+30) | 0.01A |
| 10A | 0.01A |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 600?? | ?? (0.8%+5) | 0.1?? |
| 6k?? | ?? (0.8%+3) | 1?? |
| 60k?? | 10?? | |
| 600k?? | 100?? | |
| 6M?? | 1k?? | |
| 40M?? | ?? (2.5%+3) | 10k?? |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 60nF | ?? (3.5%+20) | 10pF |
| 600nF | 100pF | |
| 6uF | 1nF | |
| 60uF | 10nF | |
| 600uF | 100nF | |
| 6mF | ?? (5%+3) | 11uF |
| 30mF | 10uF |
| Range | Accuracy | Resolution |
| 10Hz | ?? (0.1%+3) | 0.01Hz |
| 100Hz | 0.1Hz | |
| 1kHz | 1Hz | |
| 10kHZ | 10Hz | |
| 100kHz | 100Hz | |
| 1MHz | 1kHz | |
| 20MHz | 10kHz |
| Range | Accuracy | Resolution |
| (-20-1000 )?? | ?? (1.0%+5) <400?? ?? (1.5%+15)??400?? | 1?? |
| (0-1832 )?H | ?? (0.75%+5) <750?H ?? (1.5%+15)??750?H | 1?H |
No reviews yet. Be the first to review this product!
Find tools by name, SKU or keyword
Press ESC to close